All-Time Record vs. Current Big 12 Opponents (104-25) – (80.9 W%)
All-Time Record vs. Big 12 Opponents Pre-2024: (24-11) – (68.5 W%)
Record vs. Big 12 Opponents as members of the Big 12 Conference (2024-Present) – 6-2
ARIZONA (45-12):
2024: Arizona State 4, Arizona 3
2023: Arizona State 4,@ Arizona 0
2022: Arizona State 4, Arizona 1
2021: Arizona State 4, @Arizona 0
2019: Arizona State 4, Arizona 0
2018: Arizona State 4,@Arizona 2
2017: Arizona State 7, Arizona 0
2016: Arizona State 7,@Arizona 0
2015: Arizona State 7, Arizona 0
2014: @Arizona 4, Arizona State 2
2013: Arizona State 4, Arizona 3
2012: @Arizona 7, Arizona State 0
2011: Arizona Forfeit (ASU Win)
2010: Arizona State 5, @Arizona 2
2009: Arizona State 5, Arizona 2
2008: Arizona State 6, @Arizona 1
2008: Arizona State 7, Arizona 0
2007: Arizona State 6, Arizona 1
2007: Arizona State 6, @Arizona 1
2006: Arizona State 5, @Arizona 2
2006: Arizona State 5, Arizona 2
2005: Arizona State 5, Arizona 2
2005: Arizona State 4, @Arizona 3
2002: Arizona State 4, Arizona 0
2002: @Arizona 4, Arizona State 3
2002: Arizona State 6, Arizona 1
2001: Arizona State 5, Arizona 2
2001: Arizona State 4, @Arizona 3
2000: Arizona State 8, @Arizona 1
2000: Arizona State 9, Arizona 0
1999: Arizona State 6, Arizona 3
1999: Arizona State 9, @Arizona 0
1997: Arizona 5, Arizona State 4
1997: Arizona State 6, @Arizona 3
1995: Arizona State 6, Arizona 3
1995: @Arizona 5, Arizona State 1
1993: Arizona State 6, @Arizona 3
1993: Arizona State 6, Arizona 3
1993: Arizona 5, Arizona State 4 (Neutral Site in Wisconsin)
1992: Arizona State 5, Arizona 2 (Neutral Site in Palo Alto)
1992: Arizona 5, Arizona State 4
1992: Arizona State 5, @Arizona 4
1991: Arizona State 5, Arizona 4
1991: @Arizona 5, Arizona State 4
1991: Arizona State 5, @Arizona 4
1990: Arizona State 6, @Arizona 3
1990: Arizona State 5, Arizona 4
1989: Arizona State 5, Arizona 4
1989: Arizona State 5, @Arizona 4
1989: Arizona State 5, @Arizona 4
1987: Arizona State 7, Arizona 2
1987: Arizona State 6, @Arizona 3
1986: Arizona 5, @Arizona State 4
1986: Arizona 5, vs. Arizona State 4
1986: Arizona State 9, @Arizona 0
1985: @Arizona 7, Arizona State 2
1985: Arizona 5, vs. Arizona State 4
BAYLOR (1-2):
2024: @Baylor 4, Arizona State 2
2023: Arizona State 4, Baylor 0
2021: @Baylor 4, Arizona State 2
BYU (8-1):
2025: Arizona State 4, BYU 0
2015: Arizona State 6, BYU 1
2014, Arizona State 4, BYU 3
2010: Arizona State 7, BYU 0
1992: Arizona State 9, BYU 0 (Neutral in Texas)
1990: Arizona State 5, @BYU 4
1989: Arizona State 6, BYU 3
1987: @BYU 5, Arizona State 4
1986: Arizona State 7, BYU 2
CINCINNATI (1-0):
2025: Arizona State 4, Cincinnati 0 - 3/16/2025
COLORADO (14-0):
2024: Arizona State 4, @Colorado 0
2023: Arizona State 4, Colorado 0
2022: Arizona State 4, @Colorado 0
2021: Arizona State 4, Colorado 0
2019: Arizona State 4, Colorado 3
2018: Arizona State 4, @Colorado 3
2017: Arizona State 4, Colorado 0
2016: Arizona State 7, @Colorado 0
2015: Arizona State 7, @Colorado 0
2014: Arizona State 4, Colorado 0
2013: Arizona State 4, @Colorado 2
2012: Arizona State 4, Colorado 3
1987: Arizona State 7, Colorado 2
1986: Arizona State 9, Colorado 0
HOUSTON (2-0):
2008: Arizona State 7, Houston 0
2006: Arizona State 7, Houston 0
IOWA STATE (2-0)
March 9, 2025: Arizona State 4, @Iowa State 0
2011: Arizona State 7, Iowa State 0
KANSAS (5-1):
March 7, 2025: @Kansas 4, Arizona State 2
2024: Arizona State 4, Kansas 2 (Neutral in Columbus, Ohio)
2022: Arizona State 4, Kansas 3
1997: Arizona State 5, Kansas 4 (Neutral Site in Las Vegas)
1992: Arizona State 5, Kansas 4
1991, Arizona State 9, Kansas 0
KANSAS STATE (4-0):
2025: Arizona State 4. @Kansas State 3
2022: Arizona State 4, Kansas State 2
2021: Arizona State 4, Kansas State 1
1991: Arizona State 9, Kansas State 0
OKLAHOMA STATE (2-5):
2025: @Oklahoma State 4, Arizona State 1
2024: Oklahoma State 4, Arizona State 0
2022: Oklahoma State 4, Arizona State 0
2018: Oklahoma State 4, Arizona State 3
1989: Oklahoma State 6. Arizona State 1
1986: Arizona State 5, Oklahoma State 4
1985: Arizona State 5, Oklahoma State 4
TCU (2-0):
2018: Arizona State 4, TCU 1
1992: Arizona State 6, TCU 0
TEXAS TECH (3-3):
2021: @Texas Tech 4, Arizona State 3
2020: Texas Tech 4, Arizona State 3
2017: Texas Tech 4, Arizona State 3
2012: Arizona State 4, Texas Tech 1
2000: Arizona State 9, Texas Tech 0
1986: Arizona State 6, Texas Tech 3
UCF (0-1):
2023: UCF 4, Arizona State 2 (Neutral in Auburn, Alabama)
UTAH (14-1):
2025: Arizona State 4, Utah 2 - Feb. 27, 2025
2024: Arizona State 4, @Utah 0
2023: Arizona State 4, Utah 0
2022: Arizona State 4, @Utah 3
2021: Arizona State 4, Utah 0
2019: Arizona State 4, Utah 0
2018: Arizona State 4, @Utah 1
2017: Arizona State 4, Utah 0
2016: Arizona State 4, @Utah 1
2015: Arizona State 7, @Utah 0
2014: Arizona State 4, Utah 2
2013: Arizona State 5, @Utah 2
2012: Utah 5, vs. Arizona State 2
1990: Arizona State 9, Utah 0
1989: Arizona State 9, Utah 0
WEST VIRGINIA (1-0):
2025: Arizona State 4, West Virginia 0
All-Time Record vs. Big 12 Opponents Pre-2024: (24-11) – (68.5 W%)
Record vs. Big 12 Opponents as members of the Big 12 Conference (2024-Present) – 6-2
ARIZONA (45-12):
2024: Arizona State 4, Arizona 3
2023: Arizona State 4,@ Arizona 0
2022: Arizona State 4, Arizona 1
2021: Arizona State 4, @Arizona 0
2019: Arizona State 4, Arizona 0
2018: Arizona State 4,@Arizona 2
2017: Arizona State 7, Arizona 0
2016: Arizona State 7,@Arizona 0
2015: Arizona State 7, Arizona 0
2014: @Arizona 4, Arizona State 2
2013: Arizona State 4, Arizona 3
2012: @Arizona 7, Arizona State 0
2011: Arizona Forfeit (ASU Win)
2010: Arizona State 5, @Arizona 2
2009: Arizona State 5, Arizona 2
2008: Arizona State 6, @Arizona 1
2008: Arizona State 7, Arizona 0
2007: Arizona State 6, Arizona 1
2007: Arizona State 6, @Arizona 1
2006: Arizona State 5, @Arizona 2
2006: Arizona State 5, Arizona 2
2005: Arizona State 5, Arizona 2
2005: Arizona State 4, @Arizona 3
2002: Arizona State 4, Arizona 0
2002: @Arizona 4, Arizona State 3
2002: Arizona State 6, Arizona 1
2001: Arizona State 5, Arizona 2
2001: Arizona State 4, @Arizona 3
2000: Arizona State 8, @Arizona 1
2000: Arizona State 9, Arizona 0
1999: Arizona State 6, Arizona 3
1999: Arizona State 9, @Arizona 0
1997: Arizona 5, Arizona State 4
1997: Arizona State 6, @Arizona 3
1995: Arizona State 6, Arizona 3
1995: @Arizona 5, Arizona State 1
1993: Arizona State 6, @Arizona 3
1993: Arizona State 6, Arizona 3
1993: Arizona 5, Arizona State 4 (Neutral Site in Wisconsin)
1992: Arizona State 5, Arizona 2 (Neutral Site in Palo Alto)
1992: Arizona 5, Arizona State 4
1992: Arizona State 5, @Arizona 4
1991: Arizona State 5, Arizona 4
1991: @Arizona 5, Arizona State 4
1991: Arizona State 5, @Arizona 4
1990: Arizona State 6, @Arizona 3
1990: Arizona State 5, Arizona 4
1989: Arizona State 5, Arizona 4
1989: Arizona State 5, @Arizona 4
1989: Arizona State 5, @Arizona 4
1987: Arizona State 7, Arizona 2
1987: Arizona State 6, @Arizona 3
1986: Arizona 5, @Arizona State 4
1986: Arizona 5, vs. Arizona State 4
1986: Arizona State 9, @Arizona 0
1985: @Arizona 7, Arizona State 2
1985: Arizona 5, vs. Arizona State 4
BAYLOR (1-2):
2024: @Baylor 4, Arizona State 2
2023: Arizona State 4, Baylor 0
2021: @Baylor 4, Arizona State 2
BYU (8-1):
2025: Arizona State 4, BYU 0
2015: Arizona State 6, BYU 1
2014, Arizona State 4, BYU 3
2010: Arizona State 7, BYU 0
1992: Arizona State 9, BYU 0 (Neutral in Texas)
1990: Arizona State 5, @BYU 4
1989: Arizona State 6, BYU 3
1987: @BYU 5, Arizona State 4
1986: Arizona State 7, BYU 2
CINCINNATI (1-0):
2025: Arizona State 4, Cincinnati 0 - 3/16/2025
COLORADO (14-0):
2024: Arizona State 4, @Colorado 0
2023: Arizona State 4, Colorado 0
2022: Arizona State 4, @Colorado 0
2021: Arizona State 4, Colorado 0
2019: Arizona State 4, Colorado 3
2018: Arizona State 4, @Colorado 3
2017: Arizona State 4, Colorado 0
2016: Arizona State 7, @Colorado 0
2015: Arizona State 7, @Colorado 0
2014: Arizona State 4, Colorado 0
2013: Arizona State 4, @Colorado 2
2012: Arizona State 4, Colorado 3
1987: Arizona State 7, Colorado 2
1986: Arizona State 9, Colorado 0
HOUSTON (2-0):
2008: Arizona State 7, Houston 0
2006: Arizona State 7, Houston 0
IOWA STATE (2-0)
March 9, 2025: Arizona State 4, @Iowa State 0
2011: Arizona State 7, Iowa State 0
KANSAS (5-1):
March 7, 2025: @Kansas 4, Arizona State 2
2024: Arizona State 4, Kansas 2 (Neutral in Columbus, Ohio)
2022: Arizona State 4, Kansas 3
1997: Arizona State 5, Kansas 4 (Neutral Site in Las Vegas)
1992: Arizona State 5, Kansas 4
1991, Arizona State 9, Kansas 0
KANSAS STATE (4-0):
2025: Arizona State 4. @Kansas State 3
2022: Arizona State 4, Kansas State 2
2021: Arizona State 4, Kansas State 1
1991: Arizona State 9, Kansas State 0
OKLAHOMA STATE (2-5):
2025: @Oklahoma State 4, Arizona State 1
2024: Oklahoma State 4, Arizona State 0
2022: Oklahoma State 4, Arizona State 0
2018: Oklahoma State 4, Arizona State 3
1989: Oklahoma State 6. Arizona State 1
1986: Arizona State 5, Oklahoma State 4
1985: Arizona State 5, Oklahoma State 4
TCU (2-0):
2018: Arizona State 4, TCU 1
1992: Arizona State 6, TCU 0
TEXAS TECH (3-3):
2021: @Texas Tech 4, Arizona State 3
2020: Texas Tech 4, Arizona State 3
2017: Texas Tech 4, Arizona State 3
2012: Arizona State 4, Texas Tech 1
2000: Arizona State 9, Texas Tech 0
1986: Arizona State 6, Texas Tech 3
UCF (0-1):
2023: UCF 4, Arizona State 2 (Neutral in Auburn, Alabama)
UTAH (14-1):
2025: Arizona State 4, Utah 2 - Feb. 27, 2025
2024: Arizona State 4, @Utah 0
2023: Arizona State 4, Utah 0
2022: Arizona State 4, @Utah 3
2021: Arizona State 4, Utah 0
2019: Arizona State 4, Utah 0
2018: Arizona State 4, @Utah 1
2017: Arizona State 4, Utah 0
2016: Arizona State 4, @Utah 1
2015: Arizona State 7, @Utah 0
2014: Arizona State 4, Utah 2
2013: Arizona State 5, @Utah 2
2012: Utah 5, vs. Arizona State 2
1990: Arizona State 9, Utah 0
1989: Arizona State 9, Utah 0
WEST VIRGINIA (1-0):
2025: Arizona State 4, West Virginia 0