ASU VS. STANFORD SERIES HISTORY (STANFORD LEADS 53-44)
STAN 71, ASU 62/Feb. 1, 2024
ASU 76, @STAN 73/Dec. 29, 2023
ASU 69, @STAN 65/Feb. 9, 2023
ASU 68, STAN 64/Dec. 4, 2022
STAN 71, ASU 70/Mar. 9, 2022/Pac-12 Tournament at Las Vegas
ASU 65, STAN 56/Mar. 3, 2022
@STAN 79, ASU 76/Jan. 22, 2022
ASU 79, STAN 75/Jan. 30, 2021
ASU 74, @STAN 69/Feb. 13, 2020
ASU 80, STAN 62/Feb. 20, 2019
@STAN 85, ASU 71/Jan. 12, 2019
STAN 84, ASU 83/Mar. 3, 2018
@STAN 86, ASU 77/Jan. 17, 2018
ASU 98, STAN 88/Mar. 8, 2017/Pac-12 Tournament at Las Vegas
ASU 75, STAN 69/Feb. 11, 2017
ASU 98, @STAN 93/Dec. 30, 2016
ASU 74, STAN 64/Mar. 3, 2016
@STAN 75, ASU 73/Jan. 23, 2016
ASU 67, STAN 62/Mar. 5, 2015
@STAN 89, ASU 70/Jan. 24, 2015
STAN 79, ASU 58/Mar. 13, 2014/Pac-12 Tournament at Las Vegas
ASU 76, STAN 64/Feb. 26, 2014
@STAN 76, ASU 70/Feb. 1, 2014
ASU 89, STAN 88 OT/Mar. 13, 2013/Pac-12 Tournament at Las Vegas
STAN 62, ASU 59/Feb. 9, 2013
STAN 85, ASU 65/Mar. 7, 2012/Pac-12 Tournament at Los Angeles
@STAN 68, ASU 44/Feb. 2, 2012
@STAN 83, ASU 75/Feb. 5, 2011
STAN 55, ASU 41/Jan. 6, 2011
STAN 70, ASU 61/Mar. 13, 2010/Pac-12 Tournament at Los Angeles
ASU 68, @STAN 60/Feb. 25, 2010
ASU 88, STAN 70/Jan. 30, 2010
STAN 74, ASU 64/Mar. 5, 2009
ASU 90, @STAN 60/Jan. 2, 2009
ASU 72, STAN 68 OT/Feb. 14, 2008
@STAN 67, ASU 52/Jan. 19, 2008
@STAN 63, ASU 53/Mar. 1, 2007
STAN 71, ASU 60/Dec. 28, 2006
@STAN 82, ASU 69/Feb. 16, 2006
STAN 70, ASU 64/Jan. 21, 2006
ASU 74, STAN 67/Feb. 3, 2005
ASU 81, @STAN 69/Jan. 6, 2005
@STAN 81, ASU 51/Feb. 5, 2004
STAN 63, ASU 62/Jan. 8, 2004
@STAN 88, ASU 77/Feb. 27, 2003
STAN 58, ASU 57/Feb. 1, 2003
STAN 81, ASU 76/Mar. 2, 2002
@STAN 90, ASU 81/Jan. 31, 2002
@STAN 99, ASU 75/Mar. 10, 2001
STAN 94, ASU 77/Jan. 4, 2001
STAN 65, ASU 57/Mar. 11, 2000
@STAN 86, ASU 67/Jan. 6, 2000
@STAN 87, ASU 77 OT/Feb. 25, 1999 *Pac-12 Guide had STAN 88, STAN had 87
STAN 73, ASU 63/Jan. 30, 1999
STAN 86, ASU 73/Feb. 26, 1998
ASU 90, @STAN 87 OT/Jan. 31, 1998
@STAN 86, ASU 63/Mar. 8, 1997
STAN 81, ASU 65/Jan. 2, 1997
STAN 67, ASU 53/Mar. 9, 1996
@STAN 83, ASU 70/Jan. 4, 1996
ASU 79, STAN 70/Feb. 11, 1995
@STAN 91, ASU 75/Jan. 12, 1995
ASU 71, @STAN 69/Feb. 12, 1994
ASU 78, STAN 67/Jan. 13, 1994
ASU 75, @STAN 71/Mar. 4, 1993
ASU 109, STAN 87/Feb. 6, 1993
ASU 76, STAN 71/Mar. 5, 1992
@STAN 86, ASU 73/Feb. 8, 1992
ASU 75, STAN 57/Feb. 21, 1991
ASU 58, @STAN 47/Jan. 27, 1991
@STAN 57, ASU 44/Feb. 25, 1990
ASU 64, STAN 53/Jan. 27, 1990
STAN 75, ASU 60/Feb. 2, 1989
@STAN 94, ASU 65/Jan. 7, 1989
@STAN 96, ASU 63/Feb. 6,1988
ASU 104, STAN 80/Jan. 7, 1988
@STAN 97, ASU 92 OT/Feb. 28, 1987
STAN 69, ASU 65/Jan. 22, 1987
ASU 77, @STAN 75 OT/Feb. 6, 1986
STAN 66, ASU 59/Jan. 11, 1986
ASU 91, STAN 75/Feb. 9, 1985
ASU 89, @STAN 74/Jan. 10, 1985
@STAN 74, ASU 66/Mar. 3, 1984
STAN 64, ASU 58/Feb. 2, 1984
ASU 76, STAN 72 2OT/Mar. 5, 1983
@STAN 86, ASU 80/Feb. 5, 1983
ASU 70, @STAN 69/Feb. 26, 1982
ASU 66, STAN 58/Jan. 30, 1982
ASU 79, STAN 54/Feb. 26, 1981
ASU 84, @STAN 66/Jan. 31, 1981
ASU 93, STAN 80/Feb. 2, 1980
ASU 70, @STAN 64/Jan. 3, 1980
@STAN 75, ASU 61/Feb. 2, 1979
ASU 80, STAN 68/Jan. 6, 1979
STAN 71, ASU 62/Feb. 1, 2024
ASU 76, @STAN 73/Dec. 29, 2023
ASU 69, @STAN 65/Feb. 9, 2023
ASU 68, STAN 64/Dec. 4, 2022
STAN 71, ASU 70/Mar. 9, 2022/Pac-12 Tournament at Las Vegas
ASU 65, STAN 56/Mar. 3, 2022
@STAN 79, ASU 76/Jan. 22, 2022
ASU 79, STAN 75/Jan. 30, 2021
ASU 74, @STAN 69/Feb. 13, 2020
ASU 80, STAN 62/Feb. 20, 2019
@STAN 85, ASU 71/Jan. 12, 2019
STAN 84, ASU 83/Mar. 3, 2018
@STAN 86, ASU 77/Jan. 17, 2018
ASU 98, STAN 88/Mar. 8, 2017/Pac-12 Tournament at Las Vegas
ASU 75, STAN 69/Feb. 11, 2017
ASU 98, @STAN 93/Dec. 30, 2016
ASU 74, STAN 64/Mar. 3, 2016
@STAN 75, ASU 73/Jan. 23, 2016
ASU 67, STAN 62/Mar. 5, 2015
@STAN 89, ASU 70/Jan. 24, 2015
STAN 79, ASU 58/Mar. 13, 2014/Pac-12 Tournament at Las Vegas
ASU 76, STAN 64/Feb. 26, 2014
@STAN 76, ASU 70/Feb. 1, 2014
ASU 89, STAN 88 OT/Mar. 13, 2013/Pac-12 Tournament at Las Vegas
STAN 62, ASU 59/Feb. 9, 2013
STAN 85, ASU 65/Mar. 7, 2012/Pac-12 Tournament at Los Angeles
@STAN 68, ASU 44/Feb. 2, 2012
@STAN 83, ASU 75/Feb. 5, 2011
STAN 55, ASU 41/Jan. 6, 2011
STAN 70, ASU 61/Mar. 13, 2010/Pac-12 Tournament at Los Angeles
ASU 68, @STAN 60/Feb. 25, 2010
ASU 88, STAN 70/Jan. 30, 2010
STAN 74, ASU 64/Mar. 5, 2009
ASU 90, @STAN 60/Jan. 2, 2009
ASU 72, STAN 68 OT/Feb. 14, 2008
@STAN 67, ASU 52/Jan. 19, 2008
@STAN 63, ASU 53/Mar. 1, 2007
STAN 71, ASU 60/Dec. 28, 2006
@STAN 82, ASU 69/Feb. 16, 2006
STAN 70, ASU 64/Jan. 21, 2006
ASU 74, STAN 67/Feb. 3, 2005
ASU 81, @STAN 69/Jan. 6, 2005
@STAN 81, ASU 51/Feb. 5, 2004
STAN 63, ASU 62/Jan. 8, 2004
@STAN 88, ASU 77/Feb. 27, 2003
STAN 58, ASU 57/Feb. 1, 2003
STAN 81, ASU 76/Mar. 2, 2002
@STAN 90, ASU 81/Jan. 31, 2002
@STAN 99, ASU 75/Mar. 10, 2001
STAN 94, ASU 77/Jan. 4, 2001
STAN 65, ASU 57/Mar. 11, 2000
@STAN 86, ASU 67/Jan. 6, 2000
@STAN 87, ASU 77 OT/Feb. 25, 1999 *Pac-12 Guide had STAN 88, STAN had 87
STAN 73, ASU 63/Jan. 30, 1999
STAN 86, ASU 73/Feb. 26, 1998
ASU 90, @STAN 87 OT/Jan. 31, 1998
@STAN 86, ASU 63/Mar. 8, 1997
STAN 81, ASU 65/Jan. 2, 1997
STAN 67, ASU 53/Mar. 9, 1996
@STAN 83, ASU 70/Jan. 4, 1996
ASU 79, STAN 70/Feb. 11, 1995
@STAN 91, ASU 75/Jan. 12, 1995
ASU 71, @STAN 69/Feb. 12, 1994
ASU 78, STAN 67/Jan. 13, 1994
ASU 75, @STAN 71/Mar. 4, 1993
ASU 109, STAN 87/Feb. 6, 1993
ASU 76, STAN 71/Mar. 5, 1992
@STAN 86, ASU 73/Feb. 8, 1992
ASU 75, STAN 57/Feb. 21, 1991
ASU 58, @STAN 47/Jan. 27, 1991
@STAN 57, ASU 44/Feb. 25, 1990
ASU 64, STAN 53/Jan. 27, 1990
STAN 75, ASU 60/Feb. 2, 1989
@STAN 94, ASU 65/Jan. 7, 1989
@STAN 96, ASU 63/Feb. 6,1988
ASU 104, STAN 80/Jan. 7, 1988
@STAN 97, ASU 92 OT/Feb. 28, 1987
STAN 69, ASU 65/Jan. 22, 1987
ASU 77, @STAN 75 OT/Feb. 6, 1986
STAN 66, ASU 59/Jan. 11, 1986
ASU 91, STAN 75/Feb. 9, 1985
ASU 89, @STAN 74/Jan. 10, 1985
@STAN 74, ASU 66/Mar. 3, 1984
STAN 64, ASU 58/Feb. 2, 1984
ASU 76, STAN 72 2OT/Mar. 5, 1983
@STAN 86, ASU 80/Feb. 5, 1983
ASU 70, @STAN 69/Feb. 26, 1982
ASU 66, STAN 58/Jan. 30, 1982
ASU 79, STAN 54/Feb. 26, 1981
ASU 84, @STAN 66/Jan. 31, 1981
ASU 93, STAN 80/Feb. 2, 1980
ASU 70, @STAN 64/Jan. 3, 1980
@STAN 75, ASU 61/Feb. 2, 1979
ASU 80, STAN 68/Jan. 6, 1979