SUN DEVIL FRESHMEN RECORDS (UPDATED THROUGH 2025-26)
POINTS PER GAME
1 - 19.0, Ike Diogu (2002-03)
2 - 18.5, Jahii Carson (2012-13)
3 - 17.8, James Harden (2007-08)
4 - 16.1, Luguentz Dort (2018-19)
5 - 15.4, Jamal Faulkner (1990-91)
6 - 14.3, Josh Christopher (2020-21)
T7 - 13.6, Massamba Diop (2025-26)
T7 - 13.6, Byron Scott (1979-80)
9 - 13.0, Ron Riley (1992-93)
10 - 12.6, Eddie House (1996-97)
11 - 12.5, Mario Bennett (1991-92)
12 - 12.0, Christian Polk (2006-07)
13 - 11.9, Joson Sanon (2024-25)
REBOUNDS PER GAME
1 - 7.9, Jayden Quaintance (2024-25)
2 - 7.8, Ike Diogu (2002-03)
3 - 7.1, Romello White (2017-18)
4 - 6.8, Mario Bennett (1991-92)
T5 - 6.2, Marcus Bagley (2020-21)
T5 - 6.2, Jamal Faulkner (1990-91)
7 - 6.1, Jeff Pendergraph (2005-06)
T8 - 5.8, Massamba Diop (2025-26)
T8 - 5.8, Johnny Nash (1976-77)
10 - 5.4, Kyle Cain (2010-11)
11 - 5.3, James Harden (2007-08)
12 - 5.2, Chris Sandle (1984-85)
FIELD GOAL PERCENTAGE (MIN. 100 ATTEMPTS)
1 - .652, Romello White (2017-18; 120-of-184)
2 - .608, Ike Diogu (2002-03; 209-of-344)
3 - .574, Mario Bennett (1991-92; 159-of-277)
4 - .570, Dwayne Fontana (1990-91; 102-of-179)
5 - .569, Massamba Diop (2025-26; 169-of-297)
6 - .568, Eric Holloway (1983-84; 79-of-139)
7 - .545, Kyle Cain (2010-11; 78-of-143)
8 - .527, James Harden (2007-08; 196-of-372)
9 - .525, Jayden Quaintance (2024-25; 93-of-177)
10 - .520, Shawn Redhage (1999-2000; 103-of-198)
11 - .500, Byron Scott (1979-80; 66-of-132)
12 - .494, Jeff Pendergraph (2005-06; 115-of-233)
FREE THROW PERCENTAGE (MINIMUM 35 ATTEMPTS)
1 - .851, Steve Beck (1983-84; 63-of-74)
2 - .831, Shawn Redhage (1999-2000; 59-of-71)
3 - .825, Jeremy Veal (1994-95; 33-of-40)
4 - .821, Johnny Nash (1976-77; 55-of-67)
5 - .800, Josh Christoper (2020-21; 44-of-55)
6 - .795, Kevin Kruger (2003-04; 35-of-44)
7 - .791, Christian Polk (2006-07; 34-of-43)
8 - .778, Derek Glasser (2006-07; 34-of-45)
9 - .754, James Harden (2007-08; 169-of-224)
10 - .737, Fat Lever (1978-79; 28-of-38)
11 - .735, Ike Diogu (2002-03; 180-of-245)
SUN DEVIL FRESHMAN THREE-POINTERS MADE
1 - 76, Ty Abbott (2007-08)
2 - 66, Ron Riley (1992-93)
3 - 64, Christian Polk (2006-07)
4 - 57, Eddie House (1996-97)
5 - 54, Lu Dort (2018-19)
6 - 53, Jonathan Gilling (2011-12)
7 - 45, Joson Sanon (2024-25)
T8 - 44, James Harden (2007-08)
T8 - 44, Gee Gervin (1996-97)
T8 - 44, Jeremy Veal (1994-95)
T11 - 40, Taeshon Cherry (2018-19)
T11 - 40, Stevin Smith (1990-91)
BLOCKS (1978-79 TO PRESENT)
1 - 69, Massamba Diop (2025-26)
2 - 63, Jayden Quaintance (2024-25)
3 - 55, Mario Bennett (1991-92)
4 - 33, Jamal Faulkner (1990-91)
5 - 31, Ike Diogu (2002-03)
6 - 29, Jalen Graham (2019-20)
7 - 24, Shawn Redhage (1999-2000)
T8 - 23, Romello White (2017-18)
T8 - 23, Jeff Pendergraph (2005-06)
10 - 21, Tommy Smith (1999-2000)
11 - 20, Jordan Bachynski (2010-11)
12 - 19, James Harden (2007-08)
SUN DEVIL FRESHMAN GAMES STARTED
1 - 35, Jahii Carson (2012-13)
2 - 34, Ty Abbott (2007-08)
T3 - 33, Massamba Diop (2025-26)
T3 - 33, Luguentz Dort (2018-19)
T3 - 33, James Harden (2007-08)
6 - 32, Ike Diogu (2002-03)
7 - 31, Romello White (2017-18)
T8 - 28, Shawn Redhage (1999-2000)
T8 - 28, Jamal Faulkner (1990-91)
T10 - 27, Byron Scott (1979-80)
T10 - 27, Johnny Nash (1976-77)
SUN DEVIL FRESHMAN MINUTES PER GAME
1 - 37.2, Jahii Carson (2012-13)
2 - 34.1, James Harden (2007-08)
3 - 32.7, Ty Abbott (2007-08)
4 - 32.3, Byron Scott (1979-80)
5 - 32.2, Ike Diogu (2002-03)
6 - 31.5, Luguentz Dort (2018-19)
7 - 30.0, Jerren Shipp (2006-07)
8 - 29.8, Josh Christopher (2020-21)
9 - 29.6, Massamba Diop (2025-26)
T10 - 29.5, Eddie House (1996-97)
T10 - 29.5, Jayden Quaintance (2024-25)
SUN DEVIL FRESHMAN MINUTES PER GAME (CONFERENCE GAMES)
1 - 38.3, Jahii Carson (2012-13)
2 - 35.9, James Harden (2007-08)
3 - 34.8, Ty Abbott (2007-08)
4 - 34.2, Byron Scott (1979-80)
5 - 33.3, Ike Diogu (2002-03)
6 - 32.2, Derek Glasser (2006-07)
7 - 32.1, Jamal Faulkner (1990-91)
8 - 31.9, Jonathan Gilling (2011-12)
T9 - 31.4, Massamba Diop (2025-26)
T9 - 31.4, Steve Beck (1983-84)
11 - 30.5, Tra Holder (2014-15)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST POINTS
1 - 35, Mario Bennett vs. #5 Arizona (Feb. 20, 1992)
2 - 34, Jahii Carson vs. Stanford (Pac-12) (Mar. 13, 2013)
3 - 33, Luguentz Dort vs. Utah State (Las Vegas) (Nov. 21, 2018)
4 - 32, Jahii Carson at Washington (Feb. 2, 2013)
5 - 31, Byron Scott vs. #18 Arizona (Feb. 23, 1980)
T6 - 30, Jahii Carson vs. #14 Creighton (Las Vegas) (Nov. 24, 2012)
T6 - 30, Ty Abbott vs. California, (Feb. 16, 2008)
8 - 29, Jamal Faulkner vs. #2 Arkansas (NCAA) (Mar. 17, 1991)
T9 - 28, Joson Sanon at Utah (March, 1, 2025)
T9 - 28, Josh Christopher vs. #3 Villanova (Mohegan Sun) (Nov. 26, 2020)
T11 - 27, James Harden at California (Jan. 17, 2008)
T11 - 27, Ike Diogu vs. Oregon (Pac-10 Tournament) (Mar. 13, 2003)
T11 - 27, Ike Diogu at #9 Oregon (Jan. 4, 2003)
T11 - 27, Ike Diogu vs. Lafayette (Nov. 30, 2002)
T11 - 27, Jamal Faulkner at Oregon (Feb. 28, 1991)
T11 - 27, Byron Scott vs. Arizona (Dec. 27, 1979)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST REBOUNDS
1 - 18, Ike Diogu vs. Oregon (Pac-10 Tournament) (Mar. 13, 2003)
T2 - 17, Kyle Cain vs. Houston Baptist (Alaska Shootout) (Nov. 25, 2010)
T2 - 17, Mario Bennett vs. Oregon (Feb. 1, 1992)
4 - 16, Kyle Cain vs. Long Beach State (Dec. 21, 2010)
T5 - 14, Jayden Quaintance at Cincinnati (Jan. 18, 2025)
T5 - 14, Jayden Quaintance vs. St. Thomas (MN) (Nov. 17, 2024)
T5 - 14, Ike Diogu vs. Oregon (Mar. 6, 2003)
T5 - 14, Ike Diogu vs. Stanford (Feb. 1, 2003)
T5 - 14, Mario Bennett vs. Lamar (Nov. 26, 1991)
T10 - 13, Jayden Quaintance vs. Santa Clara (Nov. 8, 2024)
T10 - 13, Marcus Bagley vs. USC (Jan. 9, 2021)
T10 - 13, James Harden vs. Alabama State (Mar. 17, 2008)
T10 - 13, Wilfried Fameni vs. UC-Riverside (Nov. 29, 2003)
T10 - 13, Ike Diogu vs. California (Jan. 30, 2003)
T10 - 13, Okeme Oziwo vs. Texas Southern (Nov. 25, 1995)
T10 - 13, Mark Carlino vs. Washington State (Feb. 27, 1986)
T10 - 13, Mark Carlino vs. UCLA (Feb. 15, 1986)
T10 - 13, Eric Holloway at Oklahoma (Dec. 10, 1983)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST POINTS
1 - 647, Jahii Carson (2012-13)
2 - 607, Ike Diogu (2002-03)
3 - 605, James Harden (2007-08)
4 - 547, Luguentz Dort (2018-19)
5 - 462, Jamal Faulkner (1990-91)
6 - 449, Massamba Diop (2025-26)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST FIELD GOALS
1 - 231, Jahii Carson (2012-13)
2 - 209, Ike Diogu (2002-03)
3 - 196, James Harden (2007-08)
4 - 189, Jamal Faulkner (1991-92)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST FIELD GOALS ATTEMPTED
1 - 488, Jahii Carson (2012-2013)
2 - 418, Luguentz Dort (2018-2019)
3 - 384, Jamal Faulkner (1990-91)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST FREE THROWS ATTEMPTED
1 - 245, Ike Diogu (2002-03)
2 - 224, James Harden (2007-08)
T3 - 207, Luguentz Dort (2018-19)
T3 - 207, Jahii Carson (2012-13)
5 - 154, Romello White (2017-18)
6 - 144, Massamba Diop (2025-26)
7 - 140, Mario Bennett (1991-92)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST FREE THROWS
1 - 180, Ike Diogu (2002-03)
THREE-POINT FIELD GOALS ATTEMPTED
1 - 217, Ron Riley (1992-93)
2 - 215, Ty Abbott (2007-08)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST REBOUNDS
1 - 249, Ike Diogu (2002-03)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST ASSISTS
1 - 177, Jahii Carson (2012-13)
2 - 115, Tra Holder (2014-15)
3 - 114, Bobby Thompson (1983-84)
4 - 110, James Harden (2007-08)
5 - 108, Eddie House (1996-97)
SUN DEVIL FRESHMAN MOST STEALS
1 - 73, James Harden (2007-08)
2 - 59, Eddie House (1996-97)
SUN DEVIL FRESHMAN GAMES PLAYED
1 - 36, Duke Brennan (2022-23)
2 - 35, Jahii Carson (2012-13)
T3 - 34, Luguentz Dort (2018-19)
T3 - 34, Ty Abbott (2007-08)
T3 - 34, James Harden (2007-08)
T3 - 34, Jamelle McMillan, (2007-08)
T7 - 33, Massamba Diop (2025-26)
T7 - 33, Trent Lockett (2009-10)
T7 - 33, Jeremy Veal (1994-95)
T7 - 33, Mario Bennett (1991-92)
SUN DEVIL FRESHMAN MINUTES
1 - 1,303, Jahii Carson (2012-13)
2 - 1,158, James Harden (2007-08)
3 - 1,112, Ty Abbott (2007-08)
4 - 1,072, Luguentz Dort (2018-19)
5 - 1,030, Ike Diogu (2002-03)
6 - 978, Massamba Diop (2025-26)
7 - 936, Byron Scott (1979-80)
SUN DEVILS CONFERENCE ALL-FRESHMAN SELECTIONS
Luguentz Dort (Freshman of the Year, 2018-19)
Tra Holder, 2014-15
Jahii Carson (Co-Freshman of the Year), 2012-13
Trent Lockett, 2009-10
James Harden, 2007-08
Jeff Pendergraph, 2005-06
Ike Diogu (Freshman of the Year), 2002-03
Eddie House, 1996-97
Ron Riley, 1992-93
Mario Bennett, 1991-92
Dwayne Fontana, 1990-91
Jamal Faulkner (Freshman of the Year), 1990-91
Chris Sandle, 1984-85
Steve Beck, 1983-84
Byron Scott (Freshman of the Year), 1979-80
SUN DEVIL FRESHMAN 20-POINT GAMES (1972-73 to present)
18, Jahii Carson (2012-13)
16, James Harden (2007-08)
12, Ike Diogu (2002-03)
9, Luguentz Dort (2018-19)
7, Jamal Faulkner (1990-91)
5, Steve Beck (1983-84)
4, Christian Polk (2006-07)
3, Massamba Diop (2025-26)
3, Joson Sanon (2024-25)
3, Josh Christopher (2020-21)
3, Eddie House (1996-97)
3, Ron Riley (1992-93)
3, Byron Scott (1979-80)
3, Gary Jackson (1972-73)
2, Remy Martin (2017-18)
2, Jonathan Gilling (2011-12)
2, Ty Abbott (2007-08)
2, Jeff Pendergraph (2005-06)
2, Kevin Kruger (RS) (2003-04)
2, Stevin Smith (1990-91)
2, Gregg Goorjian (1978-79)
1, Marcus Bagley (2020-21)
1, Jerren Shipp (2006-07)
1, Sylvester Seay (2005-06)
1, Tanner Shell (1999-2000)
1, Tony Ronaldson (1991-92)
1, Emory Lewis (RS) (1987-88)
1, Alex Austin (1985-86)
1, Eric Holloway (1983-84)
1, Paul Williams (1979-80)
1, Johnny Nash (1976-77)
