SERIES HISTORY (ASU LEADS 28-15-2)
WSU 34, ASU 21 (Oct. 30, 2021)
ASU 38, ASU 34 (Oct. 12, 2019)
WSU 37, ASU 32 (Oct. 22, 2016)
@WSU 38, ASU 24 (Nov. 7, 2015)
ASU 52, WSU 31 (Nov. 22, 2014)
ASU 55, @WSU 21 (Oct. 31, 2013)
ASU 46, WSU 7 (Nov. 17, 2012)
@WSU 37, ASU 27 (Nov. 12, 2011)
ASU 42, WSU 0 (Oct. 30, 2010)
ASU 27, @WSU 14 (Oct. 10, 2009)
ASU 31, WSU 0 (Nov. 15, 2008)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 6, 2007)
ASU 47, WSU 14 (Nov. 11, 2006)
ASU 27, @WSU 24 (Nov. 5, 2005)
ASU 45, WSU 28 (Nov. 13, 2004)
@WSU 34, ASU 19 (Nov. 15, 2003)
@WSU 44, ASU 22 (Nov. 2, 2002)
WSU 28, ASU 16 (Nov. 10, 2001)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 21, 2000)
ASU 33, WSU 21 (Oct. 23, 1999)
ASU 38, @WSU 28 (Oct. 31, 1998)
ASU 44, WSU 31 (Nov. 1, 1997)
WSU 28, ASU 21 (Oct. 22, 1994)
@WSU 44, ASU 25 (Oct. 9, 1993)
@WSU 20, ASU 18 (Nov. 7, 1992)
WSU 17, ASU 3 (Oct. 19, 1991)
ASU 51, @WSU 26 (Nov. 10, 1990)
ASU 44, WSU 39 (Oct. 28, 1999)
ASU 31, @WSU 28 (Oct. 22, 1998)
ASU 38, WSU 7 (Oct. 17, 1987)
ASU 21, WSU 21 (Sept. 27, 1986)
ASU 21, @WSU 16 (Oct. 26, 1985)
WSU 31, ASU 21 (Oct. 22, 1983)
@WSU 24, ASU 21 (Sept. 26, 1981)
ASU 27, WSU 21 (Oct. 11, 1980)
ASU 28, WSU 17 (Oct. 20, 1979)
@WSU 51, ASU 26 (Sept. 23, 1978 at Spokane)
PRIOR TO PAC-12
ASU 20, WSU 9 (Sept. 22, 1973)
ASU 37, WSU 30 (Oct. 19, 1970)
ASU 41, WSU 14 (Oct. 12, 1968)
ASU 31, @WSU 20 (Oct. 21, 1967)
@WSU 24, ASU 15 (Oct. 9, 1966)
ASU 7, WSU 6 (Nov. 13, 1965)
ASU 24, WSU 24 (Oct. 6, 1962)
ASU 24, WSU 21 (Oct. 1, 1960)
ASU VS. WASHINGTON STATE TOP PERFORMANCES/UPDATED THROUGH 2019
RUSHING YARDS
240--Jerome Harrison, WSU/ASU 27, @WSU 24/Nov. 5, 2005 (38 carries, 6.3 ypr, 2 TDs)
193--Rich Swinton, WSU/ASU 31, @WSU 28/Oct. 22, 1988 (34 carries, 5.7 ypr, 1 TD)
165--J.R. Redmond, ASU/@ASU 33, WSU 21/Oct. 23, 1999 (35 carries, 4.7 ypr,, 3 TDs)
161--Dave Buchanan, ASU/@ASU 37, WSU 30/Oct. 10, 1970 (22 carries, 7.3 ypr, 1 TD)
158--Rueben Mayes, WSU/ASU 21, @WSU 16/Oct. 26, 1985 (32 carries, 4.9 ypr)
153--Kevin Brown, WSU/ASU 38, @WSU 28/Oct. 31, 1998 (24 carries, 6.4 ypr, 1 TD)
PASSING YARDS
601--Luke Falk, WSU/@#13 ASU 52, WSU 31/Nov. 22, 2014 (45-76, 3 TDs)
534--Paul Justin, ASU/@ASU 44, WSU 39/Oct. 28, 1989 (33-47, 4 TDs)
494--Connor Holiday, WSU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (27-36, 4 TDs)
466--Anthony Gordon, WSU/ASU 38, WSU 34/Oct. 12, 2019 (44-64, 3 TDs)
447--Ryan Leaf, WSU/@ASU 44, WSU 31/Nov. 1, 1997 (24-49, 3 TDs)
400--Mike Pattinson, WSU/@WSU 44, ASU 25/Oct. 9, 1993 (22-39, 3 TDs)
398--Luke Falk, ASU/WSU 37, ASU 32/Oct. 22, 2016 (42-53, 3 TDs)
381--Rudy Carpenter, ASU/ASU 27, @WSU 24/Nov. 5, 2005 (28-43, 2 TDs)
379--Paul Justin, ASU/ASU 51, @WSU 26/Nov. 10, 1990 (19-25, 3 TDs)
RECEIVING YARDS
277--Ron Fair, ASU/@ASU 44, WSU 39/Oct. 28, 1989 (19 catches, 3 TDs)
255--Deron Pointer, WSU/@WSU 44, ASU 25/Oct. 9, 1993 (10 catches, 3 TDs)
252--Vince Mayle, WSU/@#13 ASU 52, WSU 31/Nov. 22, 2014 (15 catches, 0 TDs)
223--Marquess Wilson, WSU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (8 catches, 3 TDs)
196--Brandon Aiyuk, ASU/ASU 38, WSU 34/Oct. 12, 2019 (7 catches, 3 TDs)
169--Shaun McDonald, ASU/#11 WSU 28, @ASU 16/Nov. 10, 2001 (5 catches, 1 TD)
168--Nian Taylor, WSU/ASU 38, @WSU 28/Oct. 31, 1998 (7 catches, 2 TDs)
158--Gerell Robinson, ASU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (8 catches, 1 TD)
155--Isih Barton, WSU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (7 catches, 1 TD)
158--Jerome Riley, WSU/#11 WSU 28, @ASU 16/Nov. 10, 2001 (6 catches, 2 TDs)
139--Derek Hagan, ASU/ASU 27, @WSU 24/Nov. 5, 2005 (6 catches, 1 TD)
TACKLES
20--Anthony McClanahan, WSU@WSU 20, ASU 18/Nov. 7, 1992
20--Brandon Moore, WSU/@ASU 44, WSU 31/Nov. 1, 1997
18--Artie Holmes, WSU/ASU 21, @WSU 16/Oct. 26, 1985
18--Jason Kyle, ASU/WSU 28, @ASU 21/Oct. 22, 1994
17--Deone Bucannon, WSU/@ASU 46, WSU 7/Nov. 7, 2012
17--Xavier Hicks, WSU/#18 ASU 23, @WSU 20/Oct. 6, 2007
16--Bob Breunig, ASU/@ASU 20, WSU 9/Sept. 22, 1973
15--Scott Stephen, ASU/ASU 21, @WSU 16/Oct. 26, 1985
WSU WINS (15)
WSU 34, ASU 21 (Oct. 30, 2021)
WSU 37, ASU 32 (Oct. 22, 2016)
@WSU 38, ASU 24 (Nov. 7, 2015)
@WSU 37, ASU 27 (Nov. 12, 2011)
@WSU 34, ASU 19 (Nov. 15, 2003)
@WSU 44, ASU 22 (Nov. 2, 2002)
WSU 28, ASU 16 (Nov. 10, 2001)
@WSU 44, ASU 25 (Oct. 9, 1993)
@WSU 20, ASU 18 (Nov. 7, 1992)
WSU 17, ASU 3 (Oct. 19, 1991)
WSU 28, ASU 21 (Oct. 22, 1994)
WSU 31, ASU 21 (Oct. 22, 1983)
@WSU 24, ASU 21 (Sept. 26, 1981)
@WSU 51, ASU 26 (Sept. 23, 1978 at Spokane)
@WSU 24, ASU 15 (Oct. 9, 1966)
ASU WINS (28)
ASU 38, ASU 34 (Oct. 12, 2019)
ASU 52, WSU 31 (Nov. 22, 2014)
ASU 55, WSU 21 (Oct. 31, 2013)
ASU 46, WSU 7 (Nov. 17, 2012)
ASU 42, WSU 0 (Oct. 30, 2010)
ASU 27, @WSU 14 (Oct. 10, 2009)
ASU 31, WSU 0 (Nov. 15, 2008)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 6, 2007)
ASU 47, WSU 14 (Nov. 11, 2006)
ASU 27, @WSU 24 (Nov. 5, 2005)
ASU 45, WSU 28 (Nov. 13, 2004)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 21, 2000)
ASU 33, WSU 21 (Oct. 23, 1999)
ASU 38, @WSU 28 (Oct. 31, 1998)
ASU 44, WSU 31 (Nov. 1, 1997)
ASU 51, @WSU 26 (Nov. 10, 1990)
ASU 44, WSU 39 (Oct. 28, 1999)
ASU 31, @WSU 28 (Oct. 22, 1998)
ASU 38, WSU 7 (Oct. 17, 1987)
ASU 21, @WSU 16 (Oct. 26, 1985)
ASU 27, WSU 21 (Oct. 11, 1980)
ASU 28, WSU 17 (Oct. 20, 1979)
ASU 20, WSU 9 (Sept. 22, 1973)
ASU 37, WSU 30 (Oct. 19, 1970)
ASU 41, WSU 14 (Oct. 12, 1968)
ASU 31, @WSU 20 (Oct. 21, 1967)
ASU 7, WSU 6 (Nov. 13, 1965)
ASU 24, WSU 21 (Oct. 1, 1960)
TIES (2)
ASU 21, WSU 21 (Sept. 27, 1986)
ASU 24, WSU 24 (Oct. 6, 1962)
GAMES AT WASHINGTON STATE
@WSU 38, ASU 24 (Nov. 7, 2015)
@WSU 37, ASU 27 (Nov. 12, 2011)
ASU 27, @WSU 14 (Oct. 10, 2009)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 6, 2007)
ASU 27, @WSU 24 (Nov. 5, 2005)
@WSU 34, ASU 19 (Nov. 15, 2003)
@WSU 44, ASU 22 (Nov. 2, 2002)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 21, 2000)
ASU 38, @WSU 28 (Oct. 31, 1998)
@WSU 44, ASU 25 (Oct. 9, 1993)
@WSU 20, ASU 18 (Nov. 7, 1992)
ASU 51, @WSU 26 (Nov. 10, 1990)
ASU 31, @WSU 28 (Oct. 22, 1998)
ASU 21, @WSU 16 (Oct. 26, 1985)
@WSU 24, ASU 21 (Sept. 26, 1981)
@WSU 51, ASU 26 (Sept. 23, 1978 at Spokane)
WSU 34, ASU 21 (Oct. 30, 2021)
ASU 38, ASU 34 (Oct. 12, 2019)
WSU 37, ASU 32 (Oct. 22, 2016)
@WSU 38, ASU 24 (Nov. 7, 2015)
ASU 52, WSU 31 (Nov. 22, 2014)
ASU 55, @WSU 21 (Oct. 31, 2013)
ASU 46, WSU 7 (Nov. 17, 2012)
@WSU 37, ASU 27 (Nov. 12, 2011)
ASU 42, WSU 0 (Oct. 30, 2010)
ASU 27, @WSU 14 (Oct. 10, 2009)
ASU 31, WSU 0 (Nov. 15, 2008)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 6, 2007)
ASU 47, WSU 14 (Nov. 11, 2006)
ASU 27, @WSU 24 (Nov. 5, 2005)
ASU 45, WSU 28 (Nov. 13, 2004)
@WSU 34, ASU 19 (Nov. 15, 2003)
@WSU 44, ASU 22 (Nov. 2, 2002)
WSU 28, ASU 16 (Nov. 10, 2001)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 21, 2000)
ASU 33, WSU 21 (Oct. 23, 1999)
ASU 38, @WSU 28 (Oct. 31, 1998)
ASU 44, WSU 31 (Nov. 1, 1997)
WSU 28, ASU 21 (Oct. 22, 1994)
@WSU 44, ASU 25 (Oct. 9, 1993)
@WSU 20, ASU 18 (Nov. 7, 1992)
WSU 17, ASU 3 (Oct. 19, 1991)
ASU 51, @WSU 26 (Nov. 10, 1990)
ASU 44, WSU 39 (Oct. 28, 1999)
ASU 31, @WSU 28 (Oct. 22, 1998)
ASU 38, WSU 7 (Oct. 17, 1987)
ASU 21, WSU 21 (Sept. 27, 1986)
ASU 21, @WSU 16 (Oct. 26, 1985)
WSU 31, ASU 21 (Oct. 22, 1983)
@WSU 24, ASU 21 (Sept. 26, 1981)
ASU 27, WSU 21 (Oct. 11, 1980)
ASU 28, WSU 17 (Oct. 20, 1979)
@WSU 51, ASU 26 (Sept. 23, 1978 at Spokane)
PRIOR TO PAC-12
ASU 20, WSU 9 (Sept. 22, 1973)
ASU 37, WSU 30 (Oct. 19, 1970)
ASU 41, WSU 14 (Oct. 12, 1968)
ASU 31, @WSU 20 (Oct. 21, 1967)
@WSU 24, ASU 15 (Oct. 9, 1966)
ASU 7, WSU 6 (Nov. 13, 1965)
ASU 24, WSU 24 (Oct. 6, 1962)
ASU 24, WSU 21 (Oct. 1, 1960)
ASU VS. WASHINGTON STATE TOP PERFORMANCES/UPDATED THROUGH 2019
RUSHING YARDS
240--Jerome Harrison, WSU/ASU 27, @WSU 24/Nov. 5, 2005 (38 carries, 6.3 ypr, 2 TDs)
193--Rich Swinton, WSU/ASU 31, @WSU 28/Oct. 22, 1988 (34 carries, 5.7 ypr, 1 TD)
165--J.R. Redmond, ASU/@ASU 33, WSU 21/Oct. 23, 1999 (35 carries, 4.7 ypr,, 3 TDs)
161--Dave Buchanan, ASU/@ASU 37, WSU 30/Oct. 10, 1970 (22 carries, 7.3 ypr, 1 TD)
158--Rueben Mayes, WSU/ASU 21, @WSU 16/Oct. 26, 1985 (32 carries, 4.9 ypr)
153--Kevin Brown, WSU/ASU 38, @WSU 28/Oct. 31, 1998 (24 carries, 6.4 ypr, 1 TD)
PASSING YARDS
601--Luke Falk, WSU/@#13 ASU 52, WSU 31/Nov. 22, 2014 (45-76, 3 TDs)
534--Paul Justin, ASU/@ASU 44, WSU 39/Oct. 28, 1989 (33-47, 4 TDs)
494--Connor Holiday, WSU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (27-36, 4 TDs)
466--Anthony Gordon, WSU/ASU 38, WSU 34/Oct. 12, 2019 (44-64, 3 TDs)
447--Ryan Leaf, WSU/@ASU 44, WSU 31/Nov. 1, 1997 (24-49, 3 TDs)
400--Mike Pattinson, WSU/@WSU 44, ASU 25/Oct. 9, 1993 (22-39, 3 TDs)
398--Luke Falk, ASU/WSU 37, ASU 32/Oct. 22, 2016 (42-53, 3 TDs)
381--Rudy Carpenter, ASU/ASU 27, @WSU 24/Nov. 5, 2005 (28-43, 2 TDs)
379--Paul Justin, ASU/ASU 51, @WSU 26/Nov. 10, 1990 (19-25, 3 TDs)
RECEIVING YARDS
277--Ron Fair, ASU/@ASU 44, WSU 39/Oct. 28, 1989 (19 catches, 3 TDs)
255--Deron Pointer, WSU/@WSU 44, ASU 25/Oct. 9, 1993 (10 catches, 3 TDs)
252--Vince Mayle, WSU/@#13 ASU 52, WSU 31/Nov. 22, 2014 (15 catches, 0 TDs)
223--Marquess Wilson, WSU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (8 catches, 3 TDs)
196--Brandon Aiyuk, ASU/ASU 38, WSU 34/Oct. 12, 2019 (7 catches, 3 TDs)
169--Shaun McDonald, ASU/#11 WSU 28, @ASU 16/Nov. 10, 2001 (5 catches, 1 TD)
168--Nian Taylor, WSU/ASU 38, @WSU 28/Oct. 31, 1998 (7 catches, 2 TDs)
158--Gerell Robinson, ASU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (8 catches, 1 TD)
155--Isih Barton, WSU/@WSU 37, ASU 27/Nov. 12, 2011 (7 catches, 1 TD)
158--Jerome Riley, WSU/#11 WSU 28, @ASU 16/Nov. 10, 2001 (6 catches, 2 TDs)
139--Derek Hagan, ASU/ASU 27, @WSU 24/Nov. 5, 2005 (6 catches, 1 TD)
TACKLES
20--Anthony McClanahan, WSU@WSU 20, ASU 18/Nov. 7, 1992
20--Brandon Moore, WSU/@ASU 44, WSU 31/Nov. 1, 1997
18--Artie Holmes, WSU/ASU 21, @WSU 16/Oct. 26, 1985
18--Jason Kyle, ASU/WSU 28, @ASU 21/Oct. 22, 1994
17--Deone Bucannon, WSU/@ASU 46, WSU 7/Nov. 7, 2012
17--Xavier Hicks, WSU/#18 ASU 23, @WSU 20/Oct. 6, 2007
16--Bob Breunig, ASU/@ASU 20, WSU 9/Sept. 22, 1973
15--Scott Stephen, ASU/ASU 21, @WSU 16/Oct. 26, 1985
WSU WINS (15)
WSU 34, ASU 21 (Oct. 30, 2021)
WSU 37, ASU 32 (Oct. 22, 2016)
@WSU 38, ASU 24 (Nov. 7, 2015)
@WSU 37, ASU 27 (Nov. 12, 2011)
@WSU 34, ASU 19 (Nov. 15, 2003)
@WSU 44, ASU 22 (Nov. 2, 2002)
WSU 28, ASU 16 (Nov. 10, 2001)
@WSU 44, ASU 25 (Oct. 9, 1993)
@WSU 20, ASU 18 (Nov. 7, 1992)
WSU 17, ASU 3 (Oct. 19, 1991)
WSU 28, ASU 21 (Oct. 22, 1994)
WSU 31, ASU 21 (Oct. 22, 1983)
@WSU 24, ASU 21 (Sept. 26, 1981)
@WSU 51, ASU 26 (Sept. 23, 1978 at Spokane)
@WSU 24, ASU 15 (Oct. 9, 1966)
ASU WINS (28)
ASU 38, ASU 34 (Oct. 12, 2019)
ASU 52, WSU 31 (Nov. 22, 2014)
ASU 55, WSU 21 (Oct. 31, 2013)
ASU 46, WSU 7 (Nov. 17, 2012)
ASU 42, WSU 0 (Oct. 30, 2010)
ASU 27, @WSU 14 (Oct. 10, 2009)
ASU 31, WSU 0 (Nov. 15, 2008)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 6, 2007)
ASU 47, WSU 14 (Nov. 11, 2006)
ASU 27, @WSU 24 (Nov. 5, 2005)
ASU 45, WSU 28 (Nov. 13, 2004)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 21, 2000)
ASU 33, WSU 21 (Oct. 23, 1999)
ASU 38, @WSU 28 (Oct. 31, 1998)
ASU 44, WSU 31 (Nov. 1, 1997)
ASU 51, @WSU 26 (Nov. 10, 1990)
ASU 44, WSU 39 (Oct. 28, 1999)
ASU 31, @WSU 28 (Oct. 22, 1998)
ASU 38, WSU 7 (Oct. 17, 1987)
ASU 21, @WSU 16 (Oct. 26, 1985)
ASU 27, WSU 21 (Oct. 11, 1980)
ASU 28, WSU 17 (Oct. 20, 1979)
ASU 20, WSU 9 (Sept. 22, 1973)
ASU 37, WSU 30 (Oct. 19, 1970)
ASU 41, WSU 14 (Oct. 12, 1968)
ASU 31, @WSU 20 (Oct. 21, 1967)
ASU 7, WSU 6 (Nov. 13, 1965)
ASU 24, WSU 21 (Oct. 1, 1960)
TIES (2)
ASU 21, WSU 21 (Sept. 27, 1986)
ASU 24, WSU 24 (Oct. 6, 1962)
GAMES AT WASHINGTON STATE
@WSU 38, ASU 24 (Nov. 7, 2015)
@WSU 37, ASU 27 (Nov. 12, 2011)
ASU 27, @WSU 14 (Oct. 10, 2009)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 6, 2007)
ASU 27, @WSU 24 (Nov. 5, 2005)
@WSU 34, ASU 19 (Nov. 15, 2003)
@WSU 44, ASU 22 (Nov. 2, 2002)
ASU 23, @WSU 20 (Oct. 21, 2000)
ASU 38, @WSU 28 (Oct. 31, 1998)
@WSU 44, ASU 25 (Oct. 9, 1993)
@WSU 20, ASU 18 (Nov. 7, 1992)
ASU 51, @WSU 26 (Nov. 10, 1990)
ASU 31, @WSU 28 (Oct. 22, 1998)
ASU 21, @WSU 16 (Oct. 26, 1985)
@WSU 24, ASU 21 (Sept. 26, 1981)
@WSU 51, ASU 26 (Sept. 23, 1978 at Spokane)